Zone | Localisation | Loyers intermédiaires |
Loyers libres |
A bis | Paris et 68 communes franciliennes | 17,36 € / m² | 21,70 € / m² |
A | Autres communes de l'agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois Français | 12,88 € / m² | 16,10 € / m² |
B1 | Communes de plus de 250.000 habitants, grande couronne parisienne, quelques agglomérations chères (Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint Malo), pourtour de la Côte d'Azur, DOM, Corse et îles | 10,40 € / m² | 13,00 € / m² |
B2 | agglomérations de plus de 50.000 habitants, autres zones littorales ou frontalières chères, reste de l'Ile de France | 8,48 € / m² | 10,60 € / m² |
C | Le reste du territoire sous conditions d'acceptation du préfet (rectificatif du 19 mars) | fixés par décrets |
Zone | Localisation | Loyers intermédiaires |
Loyers libres |
Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | 9,63 € / m² | 12,04 € / m² | |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis et Futuna | 12,78 € / m² | 15,33 € / m² |